FSTESM4K5M
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
STABILIZZATORI MONOFASE SERVOASSISTITI A CONTROLLO ELETTRONICO CON MICROPROCESSORE 4.5
Art.
491929457
Part N.
491929457
Produttore
Tecnoware
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
Stabilizzatore, versione monofase, potenza di 4,5KVA, con elevata precisione di stabilizzazione (±1% in uscita) a forma d'onda sinusoidale, insensibilità al carico e al fattore di potenza.
Non introduce distorsioni armoniche, peso 20 kg dimensioni 24,3x28x34,3 cm.
| Modello | FSTESM4K5M |
| Potenza nominale | 4.5 KVA |
| Potenza attiva | 3.6 KW |
| Fattore di Potenza | 0,8 |
| Tecnologia | Servoassistita a controllo elettronico con microprocessore |
| Dimensioni LxHxP | 24,3x28x34,3 cm |
| Dimensioni con imballo LxHxP | 36x50x50 cm |
| Peso | 20 Kg |
| Ingresso | |
| Numero di fasi | 1F+N |
| Tensione nominale | 220/230/240Vac (selezionabile) |
| Tolleranza tensione d’ingresso | 160Vac-270Vac |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Uscita | |
| Numero di fasi | 1F+N |
| Tensione nominale | 220/230/240Vac (selezionabile) |
| Stabilità tensione | ±1% |
| Velocità di regolazione | 12 mSec/Volt |
| Rendimento | >97% |
| Variazione del carico | Da 0% a 100% |
| Sovraccarico | 1,5 |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali operative | |
| Temperatura di lavoro | Da 0 a 55 °C |
| Umidità relativa | < 95% non condensata |
| Altitudine massima | 3000 m |
| Grado di protezione | IP20 |
| Certificazioni | CE |
Scheda tecnica
| Articolo | 491929457 |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 21 |
| Paese di provenienza | 16 |
| Codice TARIC | 85043180 |
| Peso lordo | 3.80 kg |
| Manufacturer Part Number | 491929457 |
| Product Series | Alimentatori |
| Peso netto | 3.04 kg |
| Quantità di vendita | 1 |
| Unità di Misura di vendita | PZ |
| Descrizione breve | STABILIZZATORI MONOFASE SERVOASSISTITI A CONTROLLO ELETTRONICO CON MICROPROCESSORE 4.5 |
