Mini Luxmetro Digitale UNI-T da 0-9999lux UT383
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
Art.
530134373
Part N.
530134373
Ean
6935750538302
Produttore
Uni-t
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
UT383 Mini Luxmetro
UT383/UT383BT può misurare efficacemente l'intensità della luce e visualizzare i risultati in unità di Lux o FC sullo schermo.
Applicazioni:
Impresa di alleggerimento, agricoltura e zootecnia, impresa mineraria, laboratorio, ufficio, casa, costruzione di lampioni e altri.
| Specifications | UT383 |
| Illuminance measurement (LUX) | 0~199,900Lux |
| Illuminance measurement (FC) | 0~18,500Fc |
| Accuracy | 0~9999Lux/0~999Fc: ±(4%+8) |
| ≥10000Lux/≥1000Fc: ±(5%+10) | |
| ≥100000Lux/≥9999Fc: ±(5%+10) | |
| Resolution | 1Lux (0~9999Lux) |
| 10Lux (≥10,000Lux) | |
| 100Lux (≥100,000Lux) | |
| 1Fc (0~9999Fc); FC=Lux/10.76 | |
| 10Fc (≥10,000Fc); FC=Lux/10.76 | |
| Sampling time | 0.5s |
| Features | |
| Overload indication | OL |
| MAX/MIN | √ |
| Data hold | √ |
| LCD backlight | √ |
| Auto power off | √ |
| Low battery indication | √ |
| General Characterisitics | |
| Power | 1.5V battery (R03) x 3 |
| Display | 32mm x 26mm |
| Product color | Red and grey |
| Product net weight | 118g |
| Product size | 160mm x 50mm x 28mm |
| Standard accessories | Batteries |
| Standard individual packing | Blister, English manual |
| Standard quantity per carton | 40pcs |
| Standard carton measurement | 505mm x 330mm x 280mm |
| Standard carton gross weight | 8.42kg |
Scheda tecnica
| Articolo | 530134373 |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 120 |
| Paese di provenienza | 16 |
| Presenza del display | No |
| Ean Number | 6935750538302 |
| Codice TARIC | 90303370 |
| Manufacturer Part Number | 530134373 |
| Peso netto | 0.18 kg |
| Quantità di vendita | 1 |
| Unità di Misura di vendita | EA |
| SIAE | 0 |
