Multimetro Digitale UNI-T palmare autorange UT131A
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
Art.
530134337
Part N.
530134337
Ean
6935750513118
Produttore
Uni-t
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
UT131A Multimetro palmare
La serie UT131 di nuova generazione ridefinisce gli standard prestazionali per i multimetri digitali entry-level. Il nostro design industriale innovativo garantisce che questi prodotti possano resistere a cadute di 2 metri. Il nuovo layout del display LCD offre una migliore esperienza utente. Questa serie garantisce che gli utenti possano lavorare in sicurezza in ambiente CAT II 250V. Le caratteristiche speciali sono: test di capacità 2mF (UT131A); funzione di misurazione della temperatura (UT131C); prova di tensione senza contatto (NCV) (UT131D).
| Specifications | Range | UT131A |
| DC voltage (V) | 200mV~250V | ±(0.5%+3) |
| AC voltage (V) | 200mV~250V | ±(0.7%+3) |
| DC current (A) | 200μA~10A | ±(1%+3) |
| AC current (A) | 200μA~10A | ±(1.2%+3) |
| Resistance (Ω) | 200Ω~200MΩ | ±(0.8%+2) |
| Capacitance (F) | 2nF~2mF | ±(3%+5) |
| Features | ||
| Display count | 2000 | |
| Auto power off/Auto backlight off | √ | |
| Diode test/Continuity buzzer | √ | |
| Drop test | 2m | |
| Test probe holder | √ | |
| Range selection | Auto | |
| General Characteristics | ||
| Power | 1.5V battery (R03) x 2 | |
| Display | 66mm x 51mm | |
| Product net weight | 300g | |
| Product color | Red and grey | |
| Product size (W x H x D) | 131mm x 95mm x 58mm | |
| Standard accessories | Test lead, manual | |
| Standard individual packing | Gift box, English manual | |
| Standard quantity per carton | 60pcs | |
| Standard carton measurement | 640mm x 310mm x 350mm | |
| Standard carton gross weight | 19.4kg | |
Scheda tecnica
| Articolo | 530134337 |
| Autorange | Si |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 120 |
| Conteggio massimo | 2000 |
| Paese di provenienza | 16 |
| Visualizzazione dati | digital |
| Presenza del display | Si |
| Ean Number | 6935750513118 |
| Codice TARIC | 90303370 |
| Intensità di corrente AC rilevabile | 10A |
| Intensità di corrente DC rilevabile | 10A |
| Lead time ordini alyante | Disponibile dalla settimana 3 |
| Manufacturer Part Number | 530134337 |
| Peso netto | 0.36 kg |
| Quantità di vendita | 1 |
| Unità di Misura di vendita | EA |
| Senza contatto (NCV) | No |
| SIAE | 0 |
| Tensione rilevabile AC | 250V |
| Tensione rilevabile DC | 250V |
| TRMS | No |
| Capacità Elettrica (Farad) | 2uF |
