Multimetro Digitale UNI-T tascabile autorange UT-120A
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
Art.
530134340
Part N.
530134340
Ean
8006012301618
Produttore
Uni-t
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
UT120A Multimetro digitale tascabile
I multimetri della serie UT120 sono progettati per fai-da-te e ingegneri elettronici per la risoluzione dei problemi di sviluppo di sistemi elettronici e circuiti elettronici. È un multimetro semplice e portatile per ogni ingegnere elettronico.
| Specifications | Range | UT120A |
| DC voltage (V) | 600V | ±(0.8%+1) |
| AC voltage (V) | 600V | ±(1.2%+3) |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(1%+2) |
| Frequency (Hz) | 100kHz | ±(0.5%+3) |
| Features | ||
| Display count | 4000 | |
| Auto range | √ | |
| Duty cycle | 0.1%~99.9% | √ |
| Diode | √ | |
| Auto power off | Around 30 minutes | √ |
| Continuity buzzer | √ | |
| Low battery indication | ≤2.4V | √ |
| Data hold | √ | |
| Relative mode | √ | |
| Input impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
| General Characteristics | ||
| Power | 3V battery (CR2032) | |
| Display | 43mm x 22mm | |
| Product color | Red and grey | |
| Product net weight | 76g | |
| Product size | 110mm x 58.2mm x 10.8mm | |
| Standard accessories | Battery, carrying case | |
| Standard individual packing | Blister, English manual | |
| Standard quantity per carton | 100pcs | |
| Standard carton measurement | 750mm x 275mm x 490mm (0.1CBM per export carton) | |
| Standard carton gross weight | 20kg | |
Scheda tecnica
| Articolo | 530134340 |
| Autorange | Si |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 120 |
| Conteggio massimo | 4000 |
| Paese di provenienza | 16 |
| Visualizzazione dati | digital |
| Presenza del display | Si |
| Ean Number | 8006012301618 |
| Codice TARIC | 90303370 |
| Intensità di corrente AC rilevabile | ND |
| Intensità di corrente DC rilevabile | ND |
| Manufacturer Part Number | 530134340 |
| Peso netto | 0.19 kg |
| Quantità di vendita | 1 |
| Unità di Misura di vendita | EA |
| Senza contatto (NCV) | No |
| SIAE | 0 |
| Tensione rilevabile AC | 600V |
| Tensione rilevabile DC | 600V |
| TRMS | No |
| Capacità Elettrica (Farad) | ND |
